213
Calories
0.4 g
Gras saturés
209 mg
Sodium
10 g
Sucre
Valeur nutritive
| Teneur par portion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 213 | 283 | |||
| Teneur | % VQ* | Teneur | % VQ* | ||
| Lipides | 2.4 g | 2.5 g | |||
| saturés | 0.4 g | 0.5 g | |||
| Polyunsaturated Fat | 1.2 g | 1.6 g | |||
| Monounsaturated Fat | 0.5 g | 0.5 g | |||
| Glucides | 45 g | 55 g | |||
| Fibres | 3.5 g | 3.5 g | |||
| Sucres | 10 g | 21 g | |||
| Protéines | 5.6 g | 13 g | |||
| Cholestérol | 0 mg | 4 mg | |||
| Sodium | 209 mg | 296 mg | |||
| Potassium | 166 mg | 489 mg | |||
| Calcium | 2% | 23% | |||
| Fer | 28% | 28% | |||
| Vitamine A | 17% | 33% | |||
| Vitamine C | 17% | 17% | |||
| Vitamine D | 1% | 13% | |||
| Vitamine E | 30% | 30% | |||
| Thiamine | 17% | 25% | |||
| Riboflavine | 35% | 62% | |||
| Niacine | 53% | 56% | |||
| Vitamine B6 | 21% | 26% | |||
| Folate | 33% | 35% | |||
| Vitamine B12 | 0% | 44% | |||
| Pantothénate | 26% | 42% | |||
| Phosphore | 10% | 24% | |||
| Magnésium | 10% | 14% | |||
| Zinc | 36% | 45% | |||
| Manganèse | 1.0 mg | 1.0 mg | |||
* VQ = valeur quotidienne
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup
Selon Santé Canada, les allergènes alimentaires les plus courants sont : les oeufs, le lait, les graines de moutarde, les arachides, les fruits de mer (poissons, crustacés, mollusques), les graines de sésame, le soya, les sulfites, les autres noix, le blé et les autres sources de gluten (p.ex. l'orge, l’avoine, le seigle et le triticale).
Contient : Blé, Orge, Soya, Avoine.
Les allégations indiquées sur le site SmartLabel sont celles qui sont réglées par des entités comme Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Les allégations constituent à la fois les énoncés obligatoires (p. ex., allégations relatives à la structure et à la fonction ou allégations avérées relatives à la santé) et volontaires (p ex., « Ne contient pas »/« Sans »).