120
Calories
0 g
Gras saturés
150 mg
Sodium
5 g
Sucre
Valeur nutritive
pour boîte (36 g)
Teneur par portion | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calories | 120 | ||||
Teneur/portion % DV * | % valeur quotidienne* % DV * | ||||
Total des lipides | 1 g | 1% | |||
saturés 0 g + trans 0 g | 0% | ||||
Glucides | 30 g | ||||
Fibres | 6 g | 21% | |||
Sucres | 5 g | 5% | |||
Protéines | 4 g | ||||
Cholestérol | 0 mg | ||||
Sodium | 150 mg | 7% | |||
Potassium | 175 mg | 5% | |||
Calcium | 10 mg | 1% | |||
Fer | 5 mg | 28% | |||
Thiamine | 0.7 mg | 58% | |||
Riboflavine | 0.075 mg | 6% | |||
Niacine | 3 mg | 19% | |||
Vitamine B6 | 0.225 mg | 13% | |||
Folate | 50 mcg | 13% | |||
Pantothénate | 0.6 mg | 12% |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup
Selon Santé Canada, les allergènes alimentaires les plus courants sont : les oeufs, le lait, les graines de moutarde, les arachides, les fruits de mer (poissons, crustacés, mollusques), les graines de sésame, le soya, les sulfites, les autres noix, le blé et les autres sources de gluten (p.ex. l'orge, l’avoine, le seigle et le triticale).
Contient : Blé, Orge.
Les allégations indiquées sur le site SmartLabel sont celles qui sont réglées par des entités comme Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Les allégations constituent à la fois les énoncés obligatoires (p. ex., allégations relatives à la structure et à la fonction ou allégations avérées relatives à la santé) et volontaires (p ex., « Ne contient pas »/« Sans »).