80
Calories
0 g
Gras saturés
190 mg
Sodium
8 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1/3 tasse (30 g)
| Teneur par portion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 80 | ||||
| Teneur | % VQ* | Teneur | % VQ* | ||
| Lipides | 1 g | 1% | |||
|
saturés + trans |
0 g 0 g |
0% | |||
| Glucides | 24 g | ||||
| Fibres | 11 g | 39% | |||
| Sucres | 8 g | 8% | |||
| Protéines | 3 g | ||||
| Cholestérol | 0 mg | ||||
| Sodium | 190 mg | 8% | |||
| Potassium | 300 mg | 9% | |||
| Calcium | 20 mg | 2% | |||
| Fer | 4 mg | 22% | |||
| Thiamine | 0.6 mg | 50% | |||
| Vitamine B6 | 0.175 mg | 10% | |||
| Folate | 30 mcg | 8% | |||
| Pantothénate | 0.5 mg | 10% | |||
| Phosphore | 225 mg | 18% | |||
| Magnésium | 90 mg | 21% | |||
| Zinc | 1.75 mg | 16% | |||
| Manganèse | 1.8 mg | 78% | |||
* VQ = valeur quotidienne
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup
Selon Santé Canada, les allergènes alimentaires les plus courants sont : les oeufs, le lait, les graines de moutarde, les arachides, les fruits de mer (poissons, crustacés, mollusques), les graines de sésame, le soya, les sulfites, les autres noix, le blé et les autres sources de gluten (p.ex. l'orge, l’avoine, le seigle et le triticale).
Contient : Blé.
Les allégations indiquées sur le site SmartLabel sont celles qui sont réglées par des entités comme Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Les allégations constituent à la fois les énoncés obligatoires (p. ex., allégations relatives à la structure et à la fonction ou allégations avérées relatives à la santé) et volontaires (p ex., « Ne contient pas »/« Sans »).